| Название | Отчетный метериал | Цена/руб. | 
| Инвентаризационное обследование объекта недвижимости для подготовки технического плана | ТП в форме электронного документа формата XML | 3 600 | 
| Технический план в отношении здания, объекта незавершенного строительства, помещения площадью до 100 кв.м. | ТП в форме электронного документа формата XML | 4 500 | 
| Технический план в отношении здания, объекта незавершенного строительства, помещения площадью до 250 кв.м. | ТП в форме электронного документа формата XML | 5 500 | 
| Технический план в отношении здания, объекта незавершенного строительства, помещения площадью до 400 кв.м. | ТП в форме электронного документа формата XML | 6 500 | 
| Технический план в отношении здания, объекта незавершенного строительства, помещения площадью свыше 400 кв.м. | ТП в форме электронного документа формата XML | 4 000 за 100 кв. м. | 
| Технический план в отношении сооружения в виде линейного объекта до 1 км / свыше 1 км (за 1 км) | ТП в форме электронного документа формата XML | 25 000 / 10 000 | 
| Межевой план в отношении земельных участков с видом разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, ведение личного подсобного хозяйства, ведение огородничества, ведение садоводства, индивидуальное гаражное строительство и т.п., по м.р Ставропольский, г.о Тольятти, г.о. Жигулевск | Межевой план в форме электронного документа формата XML | 6 500 (6 000*) *если заказчик приводит собственника (ов) смежного (ых) з/у, скидка 10% на межевые планы всех участников | 
| Межевой план в отношении земельных участков с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, крестьянского (фермерского) хозяйства и т.п. из земель сельскохозяйственного назначения | Межевой план в форме электронного документа формата XML | 12 000 | 
| Межевой план в отношении земельного участка под многоквартирным жилым домом | Межевой план в форме электронного документа формата XML | от 25 000 | 
| Межевой план в связи с разделом, объединением, перераспределением земельных участков (за один разделенный, объединяемый, перераспределяемый участок) | Межевой план в форме электронного документа формата XML | 5 000 | 
| Внесение изменений в межевой план, подготовленный кадастровым инженером ООО «ЗЕМ.СТАНДАРТ» | Межевой план в форме электронного документа формата XML | 3 500 | 
| Внесение изменений в границы смежного земельного участка на основании Решения суда | Заверенная кадастровым инженером копия межевого плана на бумажном носители | 3 500 | 
| Подготовка копии межевого плана на бумажном носителе в 1 экземпляре | Заверенная кадастровым инженером копия межевого плана на бумажном носители | 2 500 | 
| Подготовка технического плана/акта обследования в форме документа на бумажном носители в 1 экземпляре | Межевой план/технический план/акт обследования в форме документа бумажном носители | 2 500 | 
| Акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости | Акт обследования в форме электронного документа формата XML | 10 000 | 
| Акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости в комплексе с кадастровыми (геодезическими) работами | Проект межевания | 7 000 | 
| Проект межевания в отношении земельного участка, образуемого в счет доли или долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения - за 1 Га (в соответствии с Законом о Земле Самарской области от 11.03.2005г. № 94 ГД с изменениями от 30.07.2021г.) | Проект межевания | 330 | 
1. Коэффициент срочности выполнения работ: К2 – 5 рабочих дней, К3 - 2-3 рабочих дня
2. Пенсионерам (при предъявлении удостоверения) скидка на топографическую съемку 10 % (при заказе комплекса кадастровых работ)
3. При одновременном оформлении дома и хоз.постройки на садовом участке, скидка на подготовку технического плана на хоз.постройку 2 000 рублей.
4. Представленные цены являются справочными и могут быть уточнены при заключении договора на выполнение работ.
 
						